Result Analysis
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Pandey Aniket Rajesh | 10 |
2nd | Rai Akansha Rajnikant | 9.87 | |
3rd | Chauhan Preeti Jaiprakash | 9.87 | |
IV | 1st | Ajgaonkar Soham Sandip | 9.74 |
2nd | Kathait Diya Dinesh | 9.71 | |
3rd | Pandey Riya Manojkumar | 9.71 | |
V | 1st | Nimje Jash Somesh | 10 |
2nd | Hirpara Vivek Dinesh | 9.85 | |
3rd | Mestry Pallavi Santosh | 9.85 | |
VI | 1st | Dattani Khushboo Jigna | 10 |
2nd | Nair Abhirami Ajish | 10 | |
3rd | Shah Devensh Dharmendra | 10 | |
VII | 1st | Kalburgi Riya Vinod | 10 |
2nd | Poojari Suchit Jayant | 10 | |
3rd | Dave Megha Rajendra | 10 | |
VIII | 1st | Sunasara Akhlak Ali | 10 |
2nd | Bhatt Deepa Chandiprasad | 10 | |
3rd | Solanki Punit Ravindra | 10 | |
Jaiswal Nancy Subhash | 10 |
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Devansh Shah | 9.19 |
2nd | Khushboo Dattani | 9.04 | |
3rd | Khalid Shaikh | 8.85 | |
V | 1st | Kalburgi Riya | 9.23 |
Solanki Punit | 9.23 | ||
Sunasara Akhlak Ali | 9.23 | ||
2nd | Jaiswal Nancy | 8.92 | |
3rd | Dobariya Jaydeep | 8.77 | |
VII | 1st | Singh Rinky | 9.31 |
2nd | Mirza Sadaf | 9.12 | |
3rd | Wankhade Anurag | 9.04 |
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Kalburgi Riya | 9.54 |
2nd | Solanki Punit | 9.23 | |
3rd | Sunasara Akhlak Ali | 9.08 | |
IV | 1st | Jaiswal Nancy | 9.08 |
Kalburgi Riya | 9.08 | ||
2nd | Sunasara Akhlak Ali | 8.88 | |
3rd | Bhatt Deepa | 8.73 | |
Shukla Ankit | 8.73 | ||
V | 1st | Badarpura Shakib | 8.46 |
Lotlikar Dhiraj | 8.46 | ||
Mirza Sadaf | 8.46 | ||
2nd | Gupta Aniket | 8.31 | |
3rd | Vishwkarma Rahul | 8.27 | |
VI | 1st | Lotlikar Dhiraj | 9.2 |
2nd | Singh Harshit | 9 | |
3rd | Mirza Sadaf | 8.88 | |
Singh Rinky | 8.88 | ||
Yadav Ajit | 8.88 | ||
VII | 1st | Tiwari Divya | 9.19 |
2nd | Nimbalkar Tanmyee | 8.81 | |
3rd | Ajudiya Dhrumil | 8.7 | |
VIII | 1st | Dubey Harshvardhan | 9.54 |
2nd | Singh Nihal | 9.38 | |
3rd | Yadav Vrushali | 9.23 |
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Lotlikar Dhiraj | 9.00 |
Vishwkarma Rahul | 9.00 | ||
2nd | Choudary Jayesh | 8.50 | |
3rd | Jain Abhishek | 8.35 | |
IV | 1st | Lotlikar Dhiraj | 9.10 |
2nd | Badarpura Shakib | 8.80 | |
Vishwkarma Rahul | 8.80 | ||
3rd | Jain Abhishek | 8.30 | |
V | 1st | Tiwari Divya | 8.77 |
2nd | Ajudiya Dhrumil | 8.62 | |
Dubey Harshvardhan | 8.62 | ||
3rd | Vranda Khetan | 8.58 | |
VI | 1st | Dubey Harshvardhan | 9.36 |
2nd | Pandit Lallan | 9.04 | |
3rd | Vranda Khetan | 8.36 | |
VII | 1st | Shaikh Aafra | 9.59 |
2nd | Maurya Pooja | 8.89 | |
3rd | Yadav Neetu | 8.74 | |
VIII | 1st | Balsari Mohd. Samee | 9.23 |
Redkar Yash | 9.23 | ||
2nd | Dhanopia Lubdha | 8.92 | |
Khot Sufiyan | 8.92 | ||
Yadav Sarvesh | 8.92 | ||
3rd | Shaikh Aafra | 8.77 | |
Sharma Aishwarya | 8.77 |
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Sanat Mistry | 8.21 |
2nd | Vranda Khetan | 8.04 | |
3rd | Dubey Harshvardhan | 7.79 | |
IV | 1st | Sen Sagar | 8.57 |
2nd | Vrunda Khetan | 8.46 | |
3rd | Dubey Harshvardhan | 8.36 | |
V | 1st | Endreshkumar Nayak | 9.23 |
2nd | Sagar Agarwal | 9.19 | |
3rd | Aditya Sawant | 8.96 | |
VI | 1st | Jayshree Yadav | 8.40 |
2nd | Endreshkumar Nayak | 8.24 | |
3rd | Aafra Shaikh | 8.04 | |
VII | 1st | Pandey Priya | 8.63 |
2nd | Mishra manisha | 8.44 | |
3rd | Ansari shabana | 8.26 | |
VIII | 1st | Yadav nikhilesh | 9.38 |
2nd | Vinayak Soni | 9.08 | |
3rd | Ansari shabana | 8.92 |
Semester | Rank | Name of Student | Percentage/ SGPI |
III | 1st | Khot Sufiyan | 7.68 |
2nd | Shinde Tushar | 7.61 | |
3rd | Agrawal Sagar | 7.58 | |
IV | 1st | Endreshkumar Nayak | 9.04 |
2nd | Agarwal Sagar | 8.75 | |
3rd | solanki Harshal | 8.46 | |
V | 1st | Ansari Shabana | 9.00 |
2nd | Yadav Ajit | 8.62 | |
3rd | Boricha Priyesh | 8.46 | |
VI | 1st | Ansari shabana | 8.40 |
2nd | Yadav Nikhilesh | 8.16 | |
3rd | Poojary Sagar | 8.08 | |
VII | 1st | Savaliya Sumita | 8.89 |
2nd | Jaiswal Mithilesh | 8.74 | |
Yadav Supriya | 8.74 | ||
3rd | Thanvi Madhuri | 8.67 | |
VIII | 1st | Thanvi Madhuri | 8.18 |
2nd | Ginde Niteesh | 8.11 | |
3rd | Makwana Jaikunj | 8.02 |
Menu